注:目前行情變化快,上下價格浮動較大,委托我投資咨詢各品種買賣業(yè)務敬請電話聯(lián)系為準,以下價格僅供參考,謝謝合作?。?!
品 種 | 發(fā)行量 | 面值 | 參考價 | 品 種 | 發(fā)行量 | 面值 | 參考價 |
92奧運會 | 2088 | 500 | 500 | 火 炬 | 1300 | 630 | 700 |
壁 畫 | 2073 | 500 | 600 | 千島湖 | 1020 | 360 | 550 |
93竹 子 | 4330 | 500 | 400 | 頤和園 | 1100 | 600 | 750 |
龍門石窟 | 3486 | 500 | 500 | 奧博會 | 1050 | 600 | 550 |
毛澤東 | 3726 | 500 | 850 | 奧博絲綢 | 散張 | 600 | |
94王昭君 | 3153 | 300 | 500 | 改革開放30年 | 1300 | 600 | 700 |
武陵源 | 2903 | 300 | 400 | 09漳州年畫 | 979 | 720 | 550 |
萬國郵盟 | 2911 | 300 | 400 | 牡丹花 | 1079 | 600 | 850 |
長江三峽 | 3059 | 500 | 550 | 牡丹絲綢 | 散張 | 600 | 200 |
四 郵 | 2767 | 300 | 400 | 黃 龍 | 1049 | 600 | |
三國四 | 3033 | 500 | 600 | 國慶60周年 | 1299 | 600 | 900 |
古 塔 | 1673 | 500 | 750 | 大運河 | 1019 | 600 | 600 |
95太 湖 | 2172 | 500 | 500 | 十一運會 | 999 | 360 | 400 |
桂花有齒 | 2482 | 300 | 600 | 澳門回歸十年 | 百張 | 1880 | |
桂花無齒 | 56 | 500 | 19500 | 10世博園 | 1149 | 600 | 600 |
世 乒 賽 | 511 | 700 | 2300 | 梁平年畫 | 929 | 720 | 550 |
96郵政百年 | 1848 | 500 | 550 | 香格里拉 | 900 | 600 | 800 |
寶鼎有齒 | 1819 | 500 | 750 | 三 孔 | 950 | 600 | 800 |
寶鼎無齒 | 545 | 500 | 1800 | 11云 錦 | 散張 | 540 | 8 |
千手觀音 | 1625 | 500 | 750 | 建黨90年 | 散張 | 600 | 8 |
上海浦東 | 1953 | 500 | 1600 | 關 公 | 散張 | 600 | 9 |
97香港回歸 | 5770 | 800 | 600 | 辛亥革命 | 散張 | 600 | 5 |
香港金箔 | 2000 | 5000 | 3600 | 美好生活 | 散張 | 600 | 5.5 |
壽山石雕 | 2120 | 800 | 600 | 天津濱海 | 散張 | 600 | 5 |
八運會 | 2165 | 300 | 350 | 漁莊秋霽圖 | 散張 | 600 | 6 |
水滸五 | 2224 | 800 | 650 | 12絲綢之路 | 散張 | 600 | 7 |
98九寨溝 | 3198 | 800 | 500 | 和田玉 | 散張 | 720 | 5.5 |
三國五 | 3180 | 800 | 600 | 三星堆 | 散張 | 600 | 6 |
大草原 | 3017 | 800 | 550 | 十八大 | 散張 | 600 | 10 |
炎帝陵 | 3098 | 400 | 400 | 13搗練圖 | 散張 | 600 | 10 |
99九龍壁 | 2597 | 780 | 700 | 七 郵 | 散張 | 600 | 5 |
江提詞 | 2495 | 800 | 550 | 金銅佛造像 | 散張 | 600 | 5.5 |
澳門回歸 | 2541 | 800 | 600 | 龍虎山 | 散張 | 600 | 4.5 |
澳門金箔 | 2109 | 5000 | 4000 | 十二運會 | 散張 | 360 | 3.5 |
00春 節(jié) | 2145 | 850 | 600 | 中國夢一 | 散張 | 660 | 13 |
嶗 山 | 1803 | 800 | 550 | 14浴馬圖 | 散張 | 600 | 12 |
五 郵 | 2000 | 800 | 550 | 唐卡 | 散張 | 600 | 5 |
奧運會 | 1834 | 800 | 600 | 紅樓夢 | 散張 | 600 | 9 |
君子蘭 | 1719 | 800 | 750 | 諸葛亮 | 散張 | 600 | 8 |
01聊齋一 | 1500 | 800 | 800 | 中國夢二 | 散張 | 600 | 6.5 |
武當山 | 1500 | 800 | 700 | 長江 | 散張 | 14 | |
黃果樹 | 1500 | 800 | 650 | 元曲 | 散張 | 10 | |
兜 蘭 | 1630 | 800 | 700 | 節(jié)氣 | 散張 | 12.5 | |
二 灘 | 1500 | 800 | 600 | 仕女圖 | 散張 | 9 | |
九運會 | 1500 | 500 | 400 | 西游記 | 散張 | 8 | |
青藏鐵路 | 1450 | 800 | 700 | 夢三 | 散張 | 5 | |
02步攆圖 | 1290 | 800 | 1800 | 包公 | 散張 | 4.5 | |
麗 江 | 1290 | 660 | 550 | 黃河 | 散張 | 10 | |
小浪底 | 1290 | 800 | 600 | 抗戰(zhàn) | 散張 | 4 | |
大足石刻 | 1290 | 800 | 650 | 高逸圖 | 散張 | 5 | |
壺口瀑布 | 1150 | 800 | 3800 | 節(jié)氣夏 | 散張 | 9 | |
03百合花 | 920 | 800 | 1300 | 迪士尼 | 散張 | 4 | |
少運會 | 820 | 500 | 500 | 紅樓2 | 散張 | 5 | |
樂山大佛 | 820 | 800 | 1300 | 長城 | 散張 | 10 | |
鼓浪嶼 | 820 | 540 | 1200 | 玄奘 | 散張 | 4 | |
聊齋三 | 820 | 800 | 1200 | 海上絲路 | 散張 | 6 | |
南水北調(diào) | 840 | 800 | 1500 | 亞展 | 散張 | 4 | |
04桃花塢 | 1050 | 600 | 1000 | 亞展珠光 | 散張 | 24 | |
孔 雀 | 930 | 600 | 500 | 江山圖 | 散張 | 11 | |
八仙過海 | 930 | 600 | 1000 | 京津冀 | 散張 | 4 | |
鄧小平 | 980 | 600 | 1000 | 恐龍 | 散張 | 4 | |
05楊家埠 |
950 | 480 | 800 | 建軍 | 散張 | 5 | |
鄭 和 | 920 | 600 | 1200 | 十三運 | 散張 | 2.5 | |
抗 戰(zhàn) | 890 | 600 | 550 | 張蹇 | 散張 | 4 | |
十運會 | 820 | 600 | 700 | 十九大 | 散張 | 5 | |
06武 強 | 766 | 480 | 1600 | 高鐵 | 散張 | 5 | |
云崗石窟 | 768 | 600 | 1400 | 紅樓3 | 散張 | 6 | |
長 征 | 899 | 600 | 1300 | 屈原 | 散張 | 4 | |
和諧鐵路 | 700 | 600 | 4000 | 四景圖 | 散張 | 8 | |
07綿 竹 | 950 | 720 | 600 | 節(jié)氣秋 | 散張 | 9 | |
內(nèi)蒙古 | 880 | 360 | 400 | 長江經(jīng)濟帶 | 散張 | 6 | |
六 郵 | 960 | 600 | 550 | 詩經(jīng) | 散張 | 10 | |
十七大 | 990 | 600 | 900 | 改革 | 散張 | 5 | |
鳥 巢 | 1200 | 600 | 1000 | 西游3 | 散張 | 6 | |
香港回歸十年 | 83 | 1280 | 郵展 | 散張 | 4 | ||
恭賀新禧一 | 380 | 380 | 武漢特供 | 散張 | 60 | ||
08朱仙鎮(zhèn) | 1020 | 720 | 700 | 五岳圖 | 散張 | 9.5 | |
魯班 | 散張 | 4 | |||||
單位說明:發(fā)行量(萬枚),面值(分),市場價(封/元) |
編號 | 名 稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量(萬) | 單枚價格(元) | 收購價格(元) |
C33 | 科學家 | 1956年1月1日 | --- | 1300 | 650 |
C47 | 紀念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1800 | 900 |
C50 | 關漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 3500 | 1800 |
C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 8500 | 4700 |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 14000 | 70000 |
C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 17000 | 13000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 14000 | 9500 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 2600 | 2000 |
J41 | 長城 | 1979年8月25日 | 10 | 3500 | 2800 |
J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 1900 | 1500 |
J43 | 四運會 | 1979年9月15日 | 20 | 500 | 300 |
J45 | 國徽 | 1979年10月1日 | 20 | 500 | 300 |
J85 | 一郵聯(lián) | 1982年8月25日 | 125.76 | 85 | 50 |
J103 | 奧運會 | 1984年7月28日 | 219.2 | 45 | 30 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 42 | 23 |
J135 | 二郵聯(lián) | 1986年10月16日 | 388.43 | 20 | 11 |
J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 32 | 20 |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 14 | 9 |
J163 | 國慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 13 | 7 |
J172 | 亞運 | 18 | 10 | ||
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 9 | 6 |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 13 | 7 |
T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 2850 | 2200 |
T29 | 工藝美術 | 1978年8月26日 | 10 | 1600 | 1000 |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 1650 | 1200 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 1250 | 800 |
T38 | 長城 | 1979年6月25日 | 20 | 900 | 600 |
T41 | 愛科學 | 1979年10月3日 | 10 | 8300 | 6500 |
T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1600 | 950 |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1650 | 1150 |
T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1100 | 880 |
T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 90 | 60 |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 210 | 130 |
T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 150 | 100 |
T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 700 | 530 |
T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 350 | 240 |
T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 950 | 700 |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 140 | 80 |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 130 | 85 |
T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 15 | 10 |
T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 38 | 20 |
T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 33 | 20 |
T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 88 | 55 |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 45 | 25 |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 27 | 18 |
T123 | 水滸(一) | 1987年12月20日 | 413.17 | 90 | 60 |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 40 | 25 |
T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 85 | 55 |
T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 15 | 8 |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 14 | 9 |
T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 20 | 12 |
T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 23 | 15 |
T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 11 | 7 |
T167 | 水滸(三) | 1991年11月19日 | 1305.6 | 18 | 10 |
炒郵網(wǎng)(http://www.cjiyou.net)或(http://m.yylmh.cn)歡迎新老朋友前來洽談業(yè)務,我們?yōu)槟闾峁┳羁旖葑顪蚀_的第一行情快報以及最放心的。最高質量的交易服務通道。
高價收購老銀元,老銀錠,賀歲金銀條,各種紙幣,聯(lián)體鈔,古幣,金銀幣章,各類清朝、民國、新中國等各時期郵票、小型張和各類實寄封、片,磁卡,地方卡等, 全國各大中等城市自治區(qū),可上門估價及收購,保守出品人的秘密。
聯(lián)系地址電話如下;[營業(yè)執(zhí)照號碼;31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黃寺大街23號馬甸郵幣卡市場B2003包房
北京:13601240103 15600008168
匯款帳號(京):
交行卡:622260 09100016 71534 郭余谷
建行卡:6227000014730072380 郭余谷
廣發(fā)卡:9111 2137 0000 1663149 郭余谷
郵政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
農(nóng)行:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478364 郭余谷
華夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦發(fā)卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
招商卡:6226 0901 0541 4383 郭余谷
1679438