隨時(shí)掌握市場熱點(diǎn)為您提供最新市場成交信息,為全國泉友報(bào)價(jià):求實(shí),精確,廣交朋友,代客戶買賣,異地代理交割,各種錢幣,郵票,金銀幣。 (聲明:本報(bào)價(jià)不以求購或出售為主,只為各地朋友查詢方便,或買或賣謹(jǐn)以電聯(lián)為主)
歡迎電話聯(lián)系咨詢:13601240103 15600008168 010-57102582 市場價(jià)格波動(dòng)較大,一切以電話為準(zhǔn),地址:北京市西城區(qū)黃寺大街23號(hào)馬甸郵幣卡市場2樓A1023B包房 郵編100011
手機(jī):13601240103 QQ: 133716658 陸瑩
聲明;本報(bào)價(jià)只為各地朋友查詢方便,以下報(bào)價(jià)會(huì)因?yàn)樘?hào)碼大小,號(hào)碼連號(hào)原因,品相原因,貨在哪個(gè)城市原因,運(yùn)費(fèi)和交割方式原因,等因素價(jià)格差別比較大,買或賣謹(jǐn)以電話議價(jià)為主
一版紙幣市場最新報(bào)價(jià)
名 稱 | 面 值 | 市場參考價(jià) | 收購參考價(jià) | 備 注 |
壹圓 --- 工農(nóng) | 1 元 | 3200 | ||
壹圓 --- 工廠 | 1 元 | 3200 | ||
伍圓 --- 帆船 | 5 元 | 3550 | ||
伍圓 --- 綿羊 | 5 元 | 3800 | ||
伍圓 ---水牛圖 | 5 元 | 93000 | ||
伍圓 --- 織 布 | 5 元 | 2400 | ||
拾圓 --灌田.礦井 | 10 元 | 6500 | ||
拾圓 --鋸木.犁田 | 10 元 | 5700 | ||
拾圓 ---火車站 | 10 元 | 5800 | ||
拾圓 ---工 農(nóng) | 10 元 | 1800 | ||
貳拾圓--火車.驢子 | 20 元 | 15800 | ||
貳拾圓--- 推 車 | 20 元 | 5500 | ||
貳拾圓--藍(lán)色萬壽山 | 20 元 | 6900 | ||
貳拾圓--棕色萬壽山 | 20 元 | 11400 | ||
貳拾圓--立 交 橋 | 20 元 | 2800 | ||
貳拾圓--火車.帆船 | 20 元 | 19500 | ||
貳拾圓---打 場 | 20 元 | 15800 | ||
伍拾圓--礦車.驢子 | 50 元 | 49000 | ||
伍拾圓--紅 火 車 | 50 元 | 73000 | ||
伍拾圓--藍(lán) 火 車 | 50 元 | 16500 | ||
伍拾圓---鐵 路 | 50 元 | 4890 | ||
伍拾圓---工 農(nóng) | 50 元 | 19000 | ||
伍拾圓---壓路機(jī) | 50 元 | 14800 | ||
壹佰圓---耕地.工廠 | 100 元 | 9600 | ||
壹佰圓---火車.工廠 | 100 元 | 14700 | ||
壹佰圓---萬 壽 山 | 100 元 | 17800 | ||
壹佰圓---紅色工廠 | 100 元 | 18800 | ||
壹佰圓--藍(lán)色北海橋 | 100 元 | 5500 | ||
壹佰圓--黃色北海橋 | 100 元 | 6800 | ||
壹佰圓--紅 輪 船 | 100 元 | 2650 | ||
壹佰圓---運(yùn) 輸 | 100 元 | 2650 | ||
壹佰圓-- 大帆船 | 100 元 | 120000 | ||
貳佰圓---頤和圓 | 200 元 | 8500 | ||
貳佰圓---排云殿 | 200 元 | 7900 | ||
貳佰圓--萬里長城 | 200 元 | 3950 | ||
貳佰圓---煉 鋼 | 200 元 | 3560 | ||
貳佰圓---割 稻 | 200 元 | 17600 | ||
伍佰圓--農(nóng)民小橋 | 500 元 | 9800 | ||
伍佰圓--正 陽 門 | 500 元 | 20600 | ||
伍佰圓--起 重 機(jī) | 500 元 | 4800 | ||
伍佰圓--收 割 機(jī) | 500 元 | 3550 | ||
伍佰圓---耕 地 | 500 元 | 18200 | ||
伍佰圓---瞻德城 | 500 元 | 750000 | ||
壹仟圓---耕 地 | 1000 元 | 28000 | ||
壹仟圓---秋 收 | 1000 元 | 6200 | ||
壹仟圓---拖拉機(jī) | 1000 元 | 14500 | ||
壹仟圓---錢塘江 | 1000 元 | 3950 | ||
壹仟圓---馬飲水 | 1000 元 | 295000 | ||
伍仟圓---耕地機(jī) | 5000 元 | 17300 | ||
伍仟圓--工廠耕地 | 5000 元 | 12300 | ||
伍仟圓--蒙 古 包 | 5000 元 | 760000 | ||
伍仟圓---綿 羊 | 5000 元 | 215000 | ||
伍仟圓---渭河橋 | 5000 元 | 21500 | ||
壹萬圓---軍 艦 | 10000 元 | 5800 | ||
壹萬圓--雙馬耕地 | 10000 元 | 6600 | ||
壹萬圓---牧 馬 | 10000 元 | 1620000 | 8 品 | |
壹萬圓---駱 駝 | 10000 元 | 545000 | ||
伍萬圓---新華門 | 50000 元 | 97000 | ||
伍萬圓---收割機(jī) | 50000 元 | 278000 | ||
大全套62張(8品以上) | 4880000 | |||
二版紙幣市場最新報(bào)價(jià)
名 稱 | 面 值 | 發(fā)行年份 | 市場價(jià) | 收購價(jià) | 備 注 |
大黑拾 | 10元 | 1953 | 290000 | 全品 | |
紅伍元 | 5元 | 1953 | 32900 | 絕品 | |
海歐伍元 | 5元 | 1956 | 10800 | 絕品 | |
綠叁元 | 3元 | 1953 | 42500 | 絕品 | |
黃伍元 | 5元 | 1956 | 2880 | 絕品 | |
寶塔山 | 2元 | 1953 | 2870 | 絕品 | |
紅壹元 | 1元 | 1953 | 4350 | 絕品 | |
黑壹元 | 1元 | 1956 | 2580 | 絕品 | |
伍角水庫 | 0.5 | 1953 | 229 | 絕品 | |
貳角火車頭 | 0.2 | 1953 | 1350 | 絕品 | |
黃壹角 | 0.1 | 1953 | 580 | 絕品 | |
長號(hào)伍分 | 0.05 | 1953 | 1380 | 絕品 | |
長號(hào)貳分 | 0.02 | 1953 | 98 | 絕品 | |
長號(hào)壹分 | 0.01 | 1953 | 178 | 絕品 | |
二版大全套 | --- | --- | 393000 |
三版紙幣市場最新報(bào)價(jià)
名 稱 | 面 值 | 發(fā)行年份 | 市場價(jià)格 | 收購價(jià)格 | 備 注 |
2羅馬拾元 | 1965 | 225 | 整捆 | ||
3羅馬拾元 | 1965 | 235 | 整捆 | ||
2羅馬伍元 | 1960 | 275 | 整刀 | ||
3羅馬伍元 | 1960 | 285 | 整刀 | ||
五星水印貳元 | 1960 | 1820 | 百連 | ||
古幣水印貳元 | 1960 | 2680 | 單張 | ||
2羅馬壹元 | 1962 | 68 | 整捆 | ||
3羅馬壹元 | 1962 | 74.8 | 整捆 | ||
古幣水印壹元 | 1962 | 585 | 單張 | ||
平版 伍角 | 1972 | 40.9 | 整捆 | ||
凸版水印伍角 |
1972 |
65 | 整捆 | ||
平版水印伍角 | 1972 | 400 | 整刀 | ||
2羅馬貳角 | 1962 | 24.2 | 整捆 | ||
3羅馬貳角 | 1962 | 25.6 | 整捆 | ||
凸版貳角 | 1962 | 105 | 整刀 | ||
藍(lán)2羅 壹角 | 1962 | 15 | 整捆 | ||
藍(lán)3羅 壹角 | 1962 | 15 | 整捆 | ||
紅2羅 壹角 | 1962 | 20.5 | 整捆 | ||
紅3羅 壹角 | 1962 | 40.5 | 整捆 | ||
紅2凸 壹角 | 1962 | 35.8 | 整捆 | ||
紅三凸壹角 | 1962 | 108 | 整捆 | ||
背綠 壹角 | 1962 | 2680 | 單張 | ||
背綠水印壹角 | 1962 | 31000 | 單張 | ||
棗紅壹角 | 1962 | 5200 | 單張 | ||
1.2.5分 | 1953 | 6.7 | 整捆 | ||
三版大全套 | 46500 | 整套 | |||
無背水大全套 | 14350 | 整套 |
四版紙幣市場最新報(bào)價(jià)
|
2351