67

3月30日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 1003.230 972.250 1011.280 1000.210 1000.210 2012-03-30 08:49:49
港幣 81.040 80.390 81.350 81.060 81.060 2012-03-30 08:49:49
美元 629.110 624.070 631.630 629.320 629.320 2012-03-30 08:49:49
瑞士法郎 694.400 672.960 699.970 0.000 696.990 2012-03-30 08:49:49
新加坡元 499.350 483.930 503.360 0.000 501.020 2012-03-30 08:49:49
瑞典克朗 94.490 91.580 95.250 0.000 94.700 2012-03-30 08:49:49
丹麥克朗 112.590 109.120 113.500 0.000 112.990 2012-03-30 08:49:49
挪威克朗 109.530 106.150 110.410 0.000 109.930 2012-03-30 08:49:49
日元 7.652 7.416 7.713 7.607 7.607 2012-03-30 08:49:49
加拿大元 630.150 610.700 635.210 630.450 630.450 2012-03-30 08:49:49
澳大利亞元 652.530 632.390 657.770 652.830 652.830 2012-03-30 08:49:49
歐元 837.470 811.620 844.200 838.290 838.290 2012-03-30 08:49:49
澳門元 78.710 78.050 79.010 0.000 78.870 2012-03-30 08:49:49
菲律賓比索 14.610 14.160 14.730 0.000 14.660 2012-03-30 08:49:49
泰國銖 20.390 19.760 20.550 0.000 20.480 2012-03-30 08:49:49
新西蘭元 513.720 0.000 517.840 0.000 515.710 2012-03-30 08:49:49
韓國元 0.000 0.536 0.000 0.000 0.557 2012-03-30 08:49:49
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)