貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 999.230 | 968.380 | 1007.250 | 1002.190 | 1002.190 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
港幣 | 81.090 | 80.440 | 81.400 | 81.170 | 81.170 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
美元 | 629.560 | 624.510 | 632.090 | 630.350 | 630.350 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
瑞士法郎 | 686.920 | 665.710 | 692.430 | 0.000 | 688.300 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
新加坡元 | 499.560 | 484.140 | 503.580 | 0.000 | 500.240 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
瑞典克朗 | 93.870 | 90.970 | 94.620 | 0.000 | 94.030 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
丹麥克朗 | 111.080 | 107.650 | 111.970 | 0.000 | 111.330 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
挪威克朗 | 109.240 | 105.870 | 110.120 | 0.000 | 109.490 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
日元 | 7.639 | 7.403 | 7.700 | 7.654 | 7.654 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
加拿大元 | 630.630 | 611.160 | 635.700 | 632.370 | 632.370 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
澳大利亞元 | 647.120 | 627.140 | 652.320 | 647.530 | 647.530 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
歐元 | 826.410 | 800.900 | 833.050 | 828.500 | 828.500 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
澳門元 | 78.760 | 78.100 | 79.060 | 0.000 | 78.800 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
菲律賓比索 | 14.700 | 14.250 | 14.820 | 0.000 | 14.740 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
泰國銖 | 20.280 | 19.650 | 20.440 | 0.000 | 20.330 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
新西蘭元 | 513.520 | 0.000 | 517.640 | 0.000 | 514.460 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
韓國元 | 0.000 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0.561 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
4月5日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢人民幣兌其它貨幣牌價歷史記錄
95