貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 996.500 | 965.730 | 1004.500 | 998.340 | 998.340 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
港幣 | 81.180 | 80.530 | 81.480 | 81.230 | 81.230 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
美元 | 630.260 | 625.210 | 632.790 | 630.720 | 630.720 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
瑞士法郎 | 684.280 | 663.150 | 689.770 | 0.000 | 686.340 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
新加坡元 | 499.760 | 484.330 | 503.770 | 0.000 | 501.390 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
瑞典克朗 | 93.210 | 90.330 | 93.950 | 0.000 | 93.530 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
丹麥克朗 | 110.510 | 107.100 | 111.400 | 0.000 | 110.890 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
挪威克朗 | 108.830 | 105.470 | 109.700 | 0.000 | 109.040 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
日元 | 7.647 | 7.411 | 7.709 | 7.663 | 7.663 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
加拿大元 | 633.530 | 613.970 | 638.610 | 635.200 | 635.200 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
澳大利亞元 | 648.810 | 628.780 | 654.030 | 649.860 | 649.860 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
歐元 | 822.300 | 796.910 | 828.900 | 824.130 | 824.130 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
澳門元 | 78.850 | 78.190 | 79.150 | 0.000 | 78.980 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
菲律賓比索 | 14.720 | 14.260 | 14.830 | 0.000 | 14.770 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
泰國銖 | 20.300 | 19.670 | 20.460 | 0.000 | 20.380 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
新西蘭元 | 513.870 | 0.000 | 518.000 | 0.000 | 515.500 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
韓國元 | 0.000 | 0.539 | 0.000 | 0.000 | 0.562 | 2012-04-06 | 10:23:42 |
4月6日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
91