93

4月9日人民幣牌價

人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 賣出價 基準(zhǔn)價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
英鎊 996.070 965.320 1004.070 998.340 998.340 2012-04-09 08:43:03
港幣 81.030 80.380 81.340 81.230 81.230 2012-04-09 08:43:03
美元 629.150 624.110 631.670 630.720 630.720 2012-04-09 08:43:03
瑞士法郎 682.930 661.840 688.410 0.000 686.340 2012-04-09 08:43:03
新加坡元 497.320 481.970 501.320 0.000 501.390 2012-04-09 08:43:03
瑞典克朗 92.790 89.920 93.530 0.000 93.530 2012-04-09 08:43:03
丹麥克朗 110.260 106.860 111.150 0.000 110.890 2012-04-09 08:43:03
挪威克朗 107.990 104.650 108.850 0.000 109.040 2012-04-09 08:43:03
日元 7.706 7.468 7.768 7.663 7.663 2012-04-09 08:43:03
加拿大元 629.750 610.310 634.810 635.200 635.200 2012-04-09 08:43:03
澳大利亞元 645.480 625.550 650.660 649.860 649.860 2012-04-09 08:43:03
歐元 820.440 795.110 827.030 824.130 824.130 2012-04-09 08:43:03
澳門元 78.710 78.050 79.010 0.000 78.980 2012-04-09 08:43:03
菲律賓比索 14.690 14.240 14.810 0.000 14.770 2012-04-09 08:43:03
泰國銖 20.270 19.640 20.430 0.000 20.380 2012-04-09 08:43:03
新西蘭元 512.960 0.000 517.090 0.000 515.500 2012-04-09 08:43:03
韓國元 0.000 0.535 0.000 0.000 0.562 2012-04-09 08:43:03
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)