96

4月10日人民幣牌價

人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 賣出價 基準(zhǔn)價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
英鎊 999.090 968.240 1007.110 999.610 999.610 2012-04-10 08:09:26
港幣 81.070 80.420 81.380 81.150 81.150 2012-04-10 08:09:26
美元 629.410 624.370 631.940 630.210 630.210 2012-04-10 08:09:26
瑞士法郎 684.920 663.770 690.420 0.000 684.680 2012-04-10 08:09:26
新加坡元 498.080 482.700 502.080 0.000 499.160 2012-04-10 08:09:26
瑞典克朗 92.990 90.120 93.740 0.000 93.070 2012-04-10 08:09:26
丹麥克朗 110.650 107.240 111.540 0.000 110.550 2012-04-10 08:09:26
挪威克朗 108.690 105.340 109.570 0.000 108.210 2012-04-10 08:09:26
日元 7.679 7.442 7.741 7.734 7.734 2012-04-10 08:09:26
加拿大元 630.290 610.830 635.360 632.070 632.070 2012-04-10 08:09:26
澳大利亞元 647.530 627.540 652.730 647.980 647.980 2012-04-10 08:09:26
歐元 823.330 797.910 829.940 823.460 823.460 2012-04-10 08:09:26
澳門元 78.750 78.080 79.050 0.000 78.820 2012-04-10 08:09:26
菲律賓比索 14.650 14.200 14.770 0.000 14.740 2012-04-10 08:09:26
泰國銖 20.270 19.650 20.440 0.000 20.340 2012-04-10 08:09:26
新西蘭元 515.440 0.000 519.580 0.000 514.100 2012-04-10 08:09:26
韓國元 0.000 0.535 0.000 0.000 0.557 2012-04-10 08:09:26
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)