貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 996.540 | 965.780 | 1004.550 | 1002.620 | 1002.620 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
港幣 | 81.100 | 80.450 | 81.410 | 81.190 | 81.190 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
美元 | 629.610 | 624.560 | 632.140 | 630.480 | 630.480 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
瑞士法郎 | 683.910 | 662.790 | 689.400 | 0.000 | 687.900 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
新加坡元 | 497.780 | 482.410 | 501.780 | 0.000 | 500.480 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
瑞典克朗 | 92.210 | 89.370 | 92.950 | 0.000 | 93.470 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
丹麥克朗 | 110.480 | 107.070 | 111.360 | 0.000 | 111.150 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
挪威克朗 | 108.090 | 104.750 | 108.960 | 0.000 | 109.190 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
日元 | 7.776 | 7.536 | 7.839 | 7.710 | 7.710 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
加拿大元 | 625.690 | 606.370 | 630.720 | 632.790 | 632.790 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
澳大利亞元 | 643.780 | 623.900 | 648.950 | 650.020 | 650.020 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
歐元 | 821.860 | 796.480 | 828.460 | 826.560 | 826.560 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
澳門元 | 78.770 | 78.110 | 79.070 | 0.000 | 78.880 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
菲律賓比索 | 14.670 | 14.220 | 14.790 | 0.000 | 14.710 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
泰國銖 | 20.330 | 19.700 | 20.500 | 0.000 | 20.410 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
新西蘭元 | 512.400 | 0.000 | 516.510 | 0.000 | 516.960 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
韓國元 | 0.000 | 0.534 | 0.000 | 0.000 | 0.558 | 2012-04-11 | 07:36:21 |
4月11日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
62