貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 1000.250 | 969.370 | 1008.280 | 999.120 | 999.120 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
港幣 | 81.070 | 80.430 | 81.380 | 81.160 | 81.160 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
美元 | 629.410 | 624.370 | 631.940 | 630.180 | 630.180 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
瑞士法郎 | 684.880 | 663.740 | 690.380 | 0.000 | 686.850 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
新加坡元 | 499.720 | 484.290 | 503.740 | 0.000 | 500.120 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
瑞典克朗 | 92.430 | 89.580 | 93.180 | 0.000 | 92.590 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
丹麥克朗 | 110.780 | 107.360 | 111.670 | 0.000 | 110.940 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
挪威克朗 | 108.170 | 104.830 | 109.040 | 0.000 | 108.570 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
日元 | 7.760 | 7.520 | 7.822 | 7.804 | 7.804 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
加拿大元 | 626.300 | 606.970 | 631.330 | 626.980 | 626.980 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
澳大利亞元 | 647.910 | 627.910 | 653.110 | 645.900 | 645.900 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
歐元 | 823.990 | 798.550 | 830.600 | 823.830 | 823.830 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
澳門(mén)元 | 78.750 | 78.080 | 79.050 | 0.000 | 78.900 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
菲律賓比索 | 14.710 | 14.250 | 14.830 | 0.000 | 14.710 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
泰國(guó)銖 | 20.340 | 19.710 | 20.500 | 0.000 | 20.360 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
新西蘭元 | 514.500 | 0.000 | 518.630 | 0.000 | 514.200 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
韓國(guó)元 | 0.000 | 0.532 | 0.000 | 0.000 | 0.553 | 2012-04-12 | 09:04:04 |
84