貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 995.590 | 964.850 | 1003.580 | 996.440 | 996.440 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
港幣 | 81.240 | 80.590 | 81.550 | 81.150 | 81.150 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
美元 | 630.160 | 625.110 | 632.690 | 629.600 | 629.600 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
瑞士法郎 | 681.390 | 660.350 | 686.860 | 0.000 | 683.060 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
新加坡元 | 502.620 | 487.100 | 506.650 | 0.000 | 504.000 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
瑞典克朗 | 92.160 | 89.310 | 92.900 | 0.000 | 92.460 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
丹麥克朗 | 110.130 | 106.730 | 111.020 | 0.000 | 110.410 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
挪威克朗 | 108.230 | 104.890 | 109.100 | 0.000 | 108.650 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
日元 | 7.777 | 7.537 | 7.839 | 7.777 | 7.777 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
加拿大元 | 629.240 | 609.820 | 634.300 | 629.630 | 629.630 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
澳大利亞元 | 649.400 | 629.350 | 654.620 | 649.750 | 649.750 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
歐元 | 819.180 | 793.890 | 825.760 | 819.390 | 819.390 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
澳門元 | 78.840 | 78.180 | 79.140 | 0.000 | 78.860 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
菲律賓比索 | 14.720 | 14.260 | 14.840 | 0.000 | 14.760 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
泰國銖 | 20.400 | 19.770 | 20.570 | 0.000 | 20.450 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
新西蘭元 | 516.110 | 0.000 | 520.260 | 0.000 | 517.330 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
韓國元 | 0.000 | 0.536 | 0.000 | 0.000 | 0.558 | 2012-04-16 | 10:34:30 |
4月16日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
73