貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 999.000 | 968.150 | 1007.020 | 996.440 | 996.440 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
港幣 | 81.190 | 80.540 | 81.500 | 81.150 | 81.150 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
美元 | 629.710 | 624.660 | 632.240 | 629.600 | 629.600 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
瑞士法郎 | 686.110 | 664.920 | 691.620 | 0.000 | 683.060 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
新加坡元 | 502.700 | 487.180 | 506.740 | 0.000 | 504.000 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
瑞典克朗 | 92.780 | 89.920 | 93.530 | 0.000 | 92.460 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
丹麥克朗 | 110.860 | 107.430 | 111.750 | 0.000 | 110.410 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
挪威克朗 | 109.330 | 105.950 | 110.210 | 0.000 | 108.650 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
日元 | 7.808 | 7.567 | 7.871 | 7.777 | 7.777 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
加拿大元 | 628.640 | 609.230 | 633.690 | 629.630 | 629.630 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
澳大利亞元 | 650.390 | 630.310 | 655.610 | 649.750 | 649.750 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
歐元 | 824.630 | 799.170 | 831.250 | 819.390 | 819.390 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
澳門元 | 78.780 | 78.120 | 79.080 | 0.000 | 78.860 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
菲律賓比索 | 14.730 | 14.270 | 14.840 | 0.000 | 14.760 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
泰國銖 | 20.390 | 19.760 | 20.550 | 0.000 | 20.450 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
新西蘭元 | 514.430 | 0.000 | 518.560 | 0.000 | 517.330 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
韓國元 | 0.000 | 0.535 | 0.000 | 0.000 | 0.558 | 2012-04-17 | 08:58:38 |
4月17日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
96