65

4月18日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 999.640 968.780 1007.670 1003.270 1003.270 2012-04-18 09:19:49
港幣 81.020 80.370 81.320 81.120 81.120 2012-04-18 09:19:49
美元 628.610 623.570 631.130 629.480 629.480 2012-04-18 09:19:49
瑞士法郎 685.660 664.490 691.170 0.000 688.420 2012-04-18 09:19:49
新加坡元 502.830 487.300 506.870 0.000 504.850 2012-04-18 09:19:49
瑞典克朗 92.710 89.850 93.460 0.000 93.090 2012-04-18 09:19:49
丹麥克朗 110.760 107.340 111.650 0.000 111.210 2012-04-18 09:19:49
挪威克朗 109.250 105.870 110.120 0.000 109.690 2012-04-18 09:19:49
日元 7.730 7.492 7.793 7.759 7.759 2012-04-18 09:19:49
加拿大元 634.590 615.000 639.680 636.770 636.770 2012-04-18 09:19:49
澳大利亞元 652.990 632.830 658.230 655.570 655.570 2012-04-18 09:19:49
歐元 823.910 798.480 830.530 827.040 827.040 2012-04-18 09:19:49
澳門(mén)元 78.650 77.980 78.950 0.000 78.800 2012-04-18 09:19:49
菲律賓比索 14.730 14.270 14.840 0.000 14.790 2012-04-18 09:19:49
泰國(guó)銖 20.350 19.720 20.520 0.000 20.440 2012-04-18 09:19:49
新西蘭元 515.850 0.000 519.990 0.000 517.920 2012-04-18 09:19:49
韓國(guó)元 0.000 0.535 0.000 0.000 0.558 2012-04-18 09:19:49
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)