貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 1006.360 | 975.290 | 1014.440 | 1009.580 | 1009.580 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
港幣 | 81.050 | 80.400 | 81.350 | 81.170 | 81.170 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
美元 | 628.910 | 623.870 | 631.430 | 630.040 | 630.040 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
瑞士法郎 | 685.540 | 664.370 | 691.040 | 0.000 | 688.290 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
新加坡元 | 501.200 | 485.730 | 505.230 | 0.000 | 503.220 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
瑞典克朗 | 93.090 | 90.210 | 93.830 | 0.000 | 93.460 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
丹麥克朗 | 110.790 | 107.370 | 111.680 | 0.000 | 111.240 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
挪威克朗 | 109.080 | 105.710 | 109.950 | 0.000 | 109.520 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
日元 | 7.704 | 7.466 | 7.766 | 7.737 | 7.737 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
加拿大元 | 633.640 | 614.080 | 638.730 | 635.920 | 635.920 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
澳大利亞元 | 650.820 | 630.730 | 656.050 | 653.260 | 653.260 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
歐元 | 824.180 | 798.730 | 830.800 | 826.450 | 826.450 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
澳門元 | 78.680 | 78.020 | 78.980 | 0.000 | 78.830 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
菲律賓比索 | 14.710 | 14.260 | 14.830 | 0.000 | 14.770 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
泰國銖 | 20.360 | 19.730 | 20.530 | 0.000 | 20.450 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
新西蘭元 | 513.270 | 0.000 | 517.390 | 0.000 | 515.330 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
韓國元 | 0.000 | 0.533 | 0.000 | 0.000 | 0.556 | 2012-04-19 | 09:21:54 |
4月19日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
70