貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 1007.140 | 976.050 | 1015.230 | 1009.580 | 1009.580 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
港幣 | 81.030 | 80.380 | 81.340 | 81.170 | 81.170 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
美元 | 628.810 | 623.770 | 631.330 | 630.040 | 630.040 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
瑞士法郎 | 685.990 | 664.810 | 691.500 | 0.000 | 688.290 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
新加坡元 | 501.420 | 485.940 | 505.450 | 0.000 | 503.220 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
瑞典克朗 | 93.140 | 90.260 | 93.890 | 0.000 | 93.460 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
丹麥克朗 | 110.870 | 107.440 | 111.760 | 0.000 | 111.240 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
挪威克朗 | 109.100 | 105.730 | 109.980 | 0.000 | 109.520 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
日元 | 7.687 | 7.450 | 7.749 | 7.737 | 7.737 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
加拿大元 | 630.520 | 611.050 | 635.580 | 635.920 | 635.920 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
澳大利亞元 | 647.670 | 627.670 | 652.870 | 653.260 | 653.260 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
歐元 | 824.640 | 799.190 | 831.270 | 826.450 | 826.450 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
澳門元 | 78.670 | 78.010 | 78.970 | 0.000 | 78.830 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
菲律賓比索 | 14.700 | 14.250 | 14.820 | 0.000 | 14.770 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
泰國銖 | 20.290 | 19.670 | 20.460 | 0.000 | 20.450 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
新西蘭元 | 510.430 | 0.000 | 514.530 | 0.000 | 515.330 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
韓國元 | 0.000 | 0.533 | 0.000 | 0.000 | 0.556 | 2012-04-20 | 09:09:41 |
63