77

4月17日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 1011.500 980.270 1019.620 1015.360 1015.360 2012-04-23 09:20:36
港幣 81.020 80.370 81.330 81.130 81.130 2012-04-23 09:20:36
美元 628.610 623.570 631.130 629.700 629.700 2012-04-23 09:20:36
瑞士法郎 688.930 667.660 694.470 0.000 691.700 2012-04-23 09:20:36
新加坡元 502.490 486.970 506.520 0.000 504.510 2012-04-23 09:20:36
瑞典克朗 93.670 90.780 94.420 0.000 94.050 2012-04-23 09:20:36
丹麥克朗 111.270 107.840 112.160 0.000 111.720 2012-04-23 09:20:36
挪威克朗 109.540 106.160 110.420 0.000 109.980 2012-04-23 09:20:36
日元 7.710 7.472 7.772 7.726 7.726 2012-04-23 09:20:36
加拿大元 631.140 611.660 636.210 633.720 633.720 2012-04-23 09:20:36
澳大利亞元 650.100 630.030 655.320 652.970 652.970 2012-04-23 09:20:36
歐元 827.830 802.280 834.480 831.050 831.050 2012-04-23 09:20:36
澳門元 78.650 77.980 78.950 0.000 78.800 2012-04-23 09:20:36
菲律賓比索 14.730 14.280 14.850 0.000 14.790 2012-04-23 09:20:36
泰國銖 20.300 19.670 20.460 0.000 20.380 2012-04-23 09:20:36
新西蘭元 512.270 0.000 516.390 0.000 514.330 2012-04-23 09:20:36
韓國元 0.000 0.534 0.000 0.000 0.556 2012-04-23 09:20:36
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)