貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 1013.620 | 982.320 | 1021.760 | 1015.670 | 1015.670 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
港幣 | 81.090 | 80.440 | 81.400 | 81.090 | 81.090 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
美元 | 629.070 | 624.030 | 631.590 | 629.230 | 629.230 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
瑞士法郎 | 689.510 | 668.220 | 695.050 | 0.000 | 692.570 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
新加坡元 | 503.840 | 488.290 | 507.890 | 0.000 | 506.080 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
瑞典克朗 | 93.210 | 90.330 | 93.960 | 0.000 | 93.650 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
丹麥克朗 | 111.360 | 107.920 | 112.250 | 0.000 | 111.840 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
挪威克朗 | 109.640 | 106.250 | 110.520 | 0.000 | 110.020 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
日元 | 7.713 | 7.475 | 7.775 | 7.727 | 7.727 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
加拿大元 | 635.660 | 616.040 | 640.770 | 637.190 | 637.190 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
澳大利亞元 | 647.660 | 627.660 | 652.860 | 649.270 | 649.270 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
歐元 | 828.530 | 802.950 | 835.190 | 830.490 | 830.490 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
澳門(mén)元 | 78.700 | 78.040 | 79.000 | 0.000 | 78.880 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
菲律賓比索 | 14.710 | 14.260 | 14.830 | 0.000 | 14.780 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
泰國(guó)銖 | 20.310 | 19.680 | 20.470 | 0.000 | 20.400 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
新西蘭元 | 510.140 | 0.000 | 514.230 | 0.000 | 512.310 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
韓國(guó)元 | 0.000 | 0.534 | 0.000 | 0.000 | 0.557 | 2012-04-25 | 09:46:38 |
72