貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 1014.370 | 983.050 | 1022.520 | 1015.790 | 1015.790 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
港幣 | 81.040 | 80.390 | 81.350 | 80.970 | 80.970 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
美元 | 628.660 | 623.620 | 631.180 | 628.290 | 628.290 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
瑞士法郎 | 690.540 | 669.220 | 696.090 | 0.000 | 693.040 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
新加坡元 | 504.810 | 489.230 | 508.870 | 0.000 | 506.620 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
瑞典克朗 | 93.400 | 90.520 | 94.150 | 0.000 | 93.750 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
丹麥克朗 | 111.530 | 108.090 | 112.430 | 0.000 | 111.950 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
挪威克朗 | 109.700 | 106.320 | 110.590 | 0.000 | 110.140 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
日元 | 7.714 | 7.475 | 7.775 | 7.725 | 7.725 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
加拿大元 | 638.410 | 618.700 | 643.540 | 638.860 | 638.860 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
澳大利亞元 | 650.280 | 630.200 | 655.500 | 650.590 | 650.590 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
歐元 | 829.780 | 804.160 | 836.450 | 830.820 | 830.820 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
澳門元 | 78.680 | 78.020 | 78.980 | 0.000 | 78.800 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
菲律賓比索 | 14.720 | 14.260 | 14.830 | 0.000 | 14.780 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
泰國銖 | 20.300 | 19.670 | 20.460 | 0.000 | 20.370 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
新西蘭元 | 511.440 | 0.000 | 515.540 | 0.000 | 513.260 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
韓國元 | 0.000 | 0.534 | 0.000 | 0.000 | 0.556 | 2012-04-26 | 09:32:08 |
4月26日人民幣牌價
人民幣牌價點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
93