77

4月27日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 1016.180 984.810 1024.350 1015.790 1015.790 2012-04-27 07:34:13
港幣 81.110 80.460 81.420 80.970 80.970 2012-04-27 07:34:13
美元 629.260 624.220 631.790 628.290 628.290 2012-04-27 07:34:13
瑞士法郎 689.420 668.130 694.950 0.000 693.040 2012-04-27 07:34:13
新加坡元 505.800 490.180 509.860 0.000 506.620 2012-04-27 07:34:13
瑞典克朗 93.260 90.380 94.010 0.000 93.750 2012-04-27 07:34:13
丹麥克朗 111.370 107.930 112.260 0.000 111.950 2012-04-27 07:34:13
挪威克朗 109.180 105.810 110.060 0.000 110.140 2012-04-27 07:34:13
日元 7.750 7.511 7.812 7.725 7.725 2012-04-27 07:34:13
加拿大元 636.920 617.250 642.030 638.860 638.860 2012-04-27 07:34:13
澳大利亞元 651.150 631.050 656.380 650.590 650.590 2012-04-27 07:34:13
歐元 828.500 802.920 835.150 830.820 830.820 2012-04-27 07:34:13
澳門元 78.780 78.110 79.080 0.000 78.800 2012-04-27 07:34:13
菲律賓比索 14.810 14.350 14.930 0.000 14.780 2012-04-27 07:34:13
泰國銖 20.310 19.690 20.480 0.000 20.370 2012-04-27 07:34:13
新西蘭元 510.640 0.000 514.740 0.000 513.260 2012-04-27 07:34:13
韓國元 0.000 0.537 0.000 0.000 0.556 2012-04-27 07:34:13
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)