84

5月4日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 1016.680 985.290 1024.850 1015.380 1015.380 2012-05-04 07:33:08
港幣 81.100 80.450 81.410 80.810 80.810 2012-05-04 07:33:08
美元 629.290 624.240 631.810 626.970 626.970 2012-05-04 07:33:08
瑞士法郎 687.500 666.270 693.020 0.000 689.910 2012-05-04 07:33:08
新加坡元 505.090 489.500 509.150 0.000 507.940 2012-05-04 07:33:08
瑞典克朗 92.880 90.010 93.620 0.000 93.430 2012-05-04 07:33:08
丹麥克朗 111.060 107.630 111.950 0.000 111.450 2012-05-04 07:33:08
挪威克朗 109.280 105.910 110.160 0.000 109.720 2012-05-04 07:33:08
日元 7.828 7.587 7.891 7.824 7.824 2012-05-04 07:33:08
加拿大元 635.530 615.910 640.630 635.740 635.740 2012-05-04 07:33:08
澳大利亞元 644.890 624.980 650.070 646.630 646.630 2012-05-04 07:33:08
歐元 826.010 800.510 832.650 824.680 824.680 2012-05-04 07:33:08
澳門元 78.790 78.130 79.090 0.000 78.950 2012-05-04 07:33:08
菲律賓比索 14.900 14.440 15.020 0.000 14.930 2012-05-04 07:33:08
泰國銖 20.300 19.670 20.460 0.000 20.440 2012-05-04 07:33:08
新西蘭元 502.800 0.000 506.840 0.000 508.370 2012-05-04 07:33:08
韓國元 0.000 0.538 0.000 0.000 0.561 2012-05-04 07:33:08
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)