43

5月7日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 1013.980 982.670 1022.120 1013.520 1013.520 2012-05-07 16:29:07
港幣 81.100 80.450 81.410 80.980 80.980 2012-05-07 16:29:07
美元 629.540 624.490 632.060 628.580 628.580 2012-05-07 16:29:07
瑞士法郎 680.990 659.960 686.450 0.000 681.660 2012-05-07 16:29:07
新加坡元 503.350 487.810 507.390 0.000 504.790 2012-05-07 16:29:07
瑞典克朗 91.710 88.880 92.450 0.000 91.730 2012-05-07 16:29:07
丹麥克朗 109.990 106.600 110.880 0.000 110.090 2012-05-07 16:29:07
挪威克朗 107.930 104.600 108.790 0.000 108.140 2012-05-07 16:29:07
日元 7.869 7.626 7.932 7.869 7.869 2012-05-07 16:29:07
加拿大元 630.390 610.930 635.450 629.900 629.900 2012-05-07 16:29:07
澳大利亞元 638.990 619.260 644.120 636.220 636.220 2012-05-07 16:29:07
歐元 817.990 792.730 824.560 815.740 815.740 2012-05-07 16:29:07
澳門元 78.820 78.160 79.120 0.000 78.970 2012-05-07 16:29:07
菲律賓比索 14.830 14.380 14.950 0.000 14.870 2012-05-07 16:29:07
泰國銖 20.290 19.660 20.450 0.000 20.370 2012-05-07 16:29:07
新西蘭元 498.850 0.000 502.860 0.000 499.190 2012-05-07 16:29:07
韓國元 0.000 0.535 0.000 0.000 0.557 2012-05-07 16:29:07
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)