貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 1016.140 | 984.770 | 1024.300 | 1016.070 | 1016.070 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
港幣 | 81.090 | 80.440 | 81.400 | 80.910 | 80.910 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
美元 | 629.440 | 624.390 | 631.960 | 628.040 | 628.040 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
瑞士法郎 | 681.500 | 660.460 | 686.980 | 0.000 | 684.800 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
新加坡元 | 503.690 | 488.140 | 507.740 | 0.000 | 505.980 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
瑞典克朗 | 91.970 | 89.130 | 92.710 | 0.000 | 92.410 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
丹麥克朗 | 110.100 | 106.700 | 110.980 | 0.000 | 110.640 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
挪威克朗 | 108.320 | 104.980 | 109.190 | 0.000 | 108.840 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
日元 | 7.855 | 7.612 | 7.918 | 7.853 | 7.853 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
加拿大元 | 632.060 | 612.550 | 637.140 | 632.150 | 632.150 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
澳大利亞元 | 639.080 | 619.350 | 644.210 | 640.130 | 640.130 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
歐元 | 818.700 | 793.430 | 825.280 | 819.180 | 819.180 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
澳門元 | 78.810 | 78.140 | 79.110 | 0.000 | 78.970 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
菲律賓比索 | 14.830 | 14.370 | 14.950 | 0.000 | 14.900 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
泰國銖 | 20.280 | 19.660 | 20.450 | 0.000 | 20.370 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
新西蘭元 | 498.020 | 0.000 | 502.020 | 0.000 | 501.300 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
韓國元 | 0.000 | 0.536 | 0.000 | 0.000 | 0.559 | 2012-05-08 | 09:57:05 |
5月8日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢人民幣兌其它貨幣牌價歷史記錄
90