67

5月10日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時間
英鎊 1013.810 982.510 1021.950 1015.020 1015.020 2012-05-10 00:00:07
港幣 81.120 80.470 81.430 80.990 80.990 2012-05-10 00:00:07
美元 629.690 624.640 632.210 628.650 628.650 2012-05-10 00:00:07
瑞士法郎 678.830 657.870 684.280 0.000 681.550 2012-05-10 00:00:07
新加坡元 502.520 487.010 506.560 0.000 504.560 2012-05-10 00:00:07
瑞典克朗 91.580 88.750 92.310 0.000 91.820 2012-05-10 00:00:07
丹麥克朗 109.660 106.270 110.540 0.000 110.120 2012-05-10 00:00:07
挪威克朗 107.590 104.270 108.460 0.000 108.070 2012-05-10 00:00:07
日元 7.891 7.648 7.955 7.871 7.871 2012-05-10 00:00:07
加拿大元 627.020 607.660 632.050 628.650 628.650 2012-05-10 00:00:07
澳大利亞元 632.350 612.830 637.430 634.400 634.400 2012-05-10 00:00:07
歐元 815.450 790.270 822.000 816.650 816.650 2012-05-10 00:00:07
澳門元 78.840 78.170 79.140 0.000 78.990 2012-05-10 00:00:07
菲律賓比索 14.760 14.300 14.880 0.000 14.890 2012-05-10 00:00:07
泰國銖 20.250 19.620 20.410 0.000 20.330 2012-05-10 00:00:07
新西蘭元 493.380 0.000 497.340 0.000 495.190 2012-05-10 00:00:07
韓國元 0.000 0.533 0.000 0.000 0.557 2012-05-10 00:00:07
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)