180

5月11日人民幣牌價

人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 賣出價 基準價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
英鎊 1012.580 981.320 1020.720 1015.870 1015.870 2012-05-11 00:00:09
港幣 81.180 80.530 81.490 81.080 81.080 2012-05-11 00:00:09
美元 630.140 625.090 632.660 629.410 629.410 2012-05-11 00:00:09
瑞士法郎 677.700 656.780 683.150 0.000 679.680 2012-05-11 00:00:09
新加坡元 502.800 487.270 506.840 0.000 503.760 2012-05-11 00:00:09
瑞典克朗 91.030 88.220 91.760 0.000 91.630 2012-05-11 00:00:09
丹麥克朗 109.510 106.130 110.390 0.000 109.830 2012-05-11 00:00:09
挪威克朗 107.490 104.170 108.350 0.000 108.180 2012-05-11 00:00:09
日元 7.895 7.651 7.958 7.895 7.895 2012-05-11 00:00:09
加拿大元 627.560 608.180 632.600 628.470 628.470 2012-05-11 00:00:09
澳大利亞元 634.790 615.190 639.880 633.310 633.310 2012-05-11 00:00:09
歐元 814.080 788.940 820.620 814.550 814.550 2012-05-11 00:00:09
澳門元 78.890 78.230 79.190 0.000 78.990 2012-05-11 00:00:09
菲律賓比索 14.810 14.350 14.920 0.000 14.840 2012-05-11 00:00:09
泰國銖 20.210 19.580 20.370 0.000 20.280 2012-05-11 00:00:09
新西蘭元 494.610 0.000 498.580 0.000 495.360 2012-05-11 00:00:09
韓國元 0.000 0.534 0.000 0.000 0.555 2012-05-11 00:00:09
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)