78

5月17日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 1001.580 970.660 1009.630 1010.080 1010.080 2012-05-17 00:00:00
港幣 81.190 80.540 81.500 81.370 81.370 2012-05-17 00:00:00
美元 630.740 625.680 633.260 632.050 632.050 2012-05-17 00:00:00
瑞士法郎 666.530 645.950 671.880 0.000 669.900 2012-05-17 00:00:00
新加坡元 496.370 481.050 500.360 0.000 500.300 2012-05-17 00:00:00
瑞典克朗 87.780 85.070 88.490 0.000 87.960 2012-05-17 00:00:00
丹麥克朗 107.690 104.370 108.560 0.000 108.250 2012-05-17 00:00:00
挪威克朗 104.960 101.720 105.800 0.000 105.300 2012-05-17 00:00:00
日元 7.828 7.586 7.891 7.863 7.863 2012-05-17 00:00:00
加拿大元 622.990 603.760 628.000 627.660 627.660 2012-05-17 00:00:00
澳大利亞元 624.030 604.760 629.040 628.670 628.670 2012-05-17 00:00:00
歐元 800.590 775.880 807.020 804.760 804.760 2012-05-17 00:00:00
澳門元 78.970 78.300 79.270 0.000 79.130 2012-05-17 00:00:00
菲律賓比索 14.650 14.190 14.760 0.000 14.780 2012-05-17 00:00:00
泰國銖 19.960 19.350 20.120 0.000 20.110 2012-05-17 00:00:00
新西蘭元 481.670 0.000 485.540 0.000 485.540 2012-05-17 00:00:00
韓國元 0.000 0.523 0.000 0.000 0.548 2012-05-17 00:00:00
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)