貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 997.480 | 966.680 | 1005.490 | 997.340 | 997.340 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
港幣 | 81.300 | 80.650 | 81.610 | 81.340 | 81.340 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
美元 | 631.480 | 626.420 | 634.020 | 632.090 | 632.090 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
瑞士法郎 | 670.480 | 649.780 | 675.870 | 0.000 | 667.730 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
新加坡元 | 494.430 | 479.160 | 498.400 | 0.000 | 495.980 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
瑞典克朗 | 88.280 | 85.550 | 88.990 | 0.000 | 87.770 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
丹麥克朗 | 108.320 | 104.980 | 109.190 | 0.000 | 107.890 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
挪威克朗 | 105.620 | 102.360 | 106.470 | 0.000 | 105.480 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
日元 | 7.975 | 7.729 | 8.040 | 7.961 | 7.961 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
加拿大元 | 617.290 | 598.230 | 622.240 | 620.120 | 620.120 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
澳大利亞元 | 619.690 | 600.560 | 624.670 | 623.780 | 623.780 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
歐元 | 805.040 | 780.190 | 811.510 | 802.600 | 802.600 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
澳門元 | 79.060 | 78.400 | 79.360 | 0.000 | 79.140 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
菲律賓比索 | 14.610 | 14.160 | 14.730 | 0.000 | 14.720 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
泰國(guó)銖 | 20.100 | 19.480 | 20.260 | 0.000 | 20.090 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
新西蘭元 | 475.370 | 0.000 | 479.190 | 0.000 | 480.360 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
韓國(guó)元 | 0.000 | 0.522 | 0.000 | 0.000 | 0.542 | 2012-05-21 | 00:00:08 |
88