81

5月23日人民幣牌價

人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 賣出價 基準(zhǔn)價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
英鎊 992.910 962.260 1000.890 998.130 998.130 2012-05-23 00:00:02
港幣 81.260 80.610 81.570 81.240 81.240 2012-05-23 00:00:02
美元 630.990 625.930 633.510 630.770 630.770 2012-05-23 00:00:02
瑞士法郎 669.310 648.650 674.690 0.000 673.670 2012-05-23 00:00:02
新加坡元 496.570 481.240 500.560 0.000 498.940 2012-05-23 00:00:02
瑞典克朗 88.430 85.700 89.140 0.000 88.890 2012-05-23 00:00:02
丹麥克朗 108.160 104.820 109.030 0.000 108.870 2012-05-23 00:00:02
挪威克朗 106.080 102.810 106.940 0.000 106.500 2012-05-23 00:00:02
日元 7.894 7.651 7.958 7.946 7.946 2012-05-23 00:00:02
加拿大元 618.500 599.400 623.460 620.170 620.170 2012-05-23 00:00:02
澳大利亞元 622.760 603.540 627.760 625.380 625.380 2012-05-23 00:00:02
歐元 803.810 778.990 810.260 807.610 807.610 2012-05-23 00:00:02
澳門元 79.000 78.340 79.300 0.000 79.170 2012-05-23 00:00:02
菲律賓比索 14.600 14.140 14.710 0.000 14.660 2012-05-23 00:00:02
泰國銖 20.120 19.500 20.280 0.000 20.210 2012-05-23 00:00:02
新西蘭元 480.040 0.000 483.890 0.000 483.980 2012-05-23 00:00:02
韓國元 0.000 0.524 0.000 0.000 0.546 2012-05-23 00:00:02
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)