貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 989.200 | 958.660 | 997.140 | 995.430 | 995.430 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
港幣 | 81.410 | 80.760 | 81.720 | 81.390 | 81.390 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
美元 | 632.130 | 627.070 | 634.670 | 632.080 | 632.080 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
瑞士法郎 | 659.760 | 639.390 | 665.060 | 0.000 | 667.370 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
新加坡元 | 493.640 | 478.400 | 497.600 | 0.000 | 495.830 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
瑞典克朗 | 87.920 | 85.200 | 88.620 | 0.000 | 88.230 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
丹麥克朗 | 106.620 | 103.330 | 107.480 | 0.000 | 107.860 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
挪威克朗 | 105.170 | 101.930 | 106.020 | 0.000 | 105.630 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
日元 | 7.941 | 7.696 | 8.005 | 7.902 | 7.902 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
加拿大元 | 614.910 | 595.930 | 619.850 | 617.990 | 617.990 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
澳大利亞元 | 613.930 | 594.970 | 618.860 | 616.690 | 616.690 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
歐元 | 792.400 | 767.940 | 798.760 | 799.800 | 799.800 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
澳門元 | 79.140 | 78.480 | 79.450 | 0.000 | 79.240 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
菲律賓比索 | 14.490 | 14.050 | 14.610 | 0.000 | 14.680 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
泰國銖 | 20.030 | 19.410 | 20.190 | 0.000 | 20.130 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
新西蘭元 | 472.770 | 0.000 | 476.570 | 0.000 | 474.880 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
韓國元 | 0.000 | 0.518 | 0.000 | 0.000 | 0.543 | 2012-05-24 | 07:49:16 |
5月24日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
55