貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 991.330 | 960.720 | 999.290 | 990.970 | 990.970 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
港幣 | 81.570 | 80.910 | 81.880 | 81.480 | 81.480 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
美元 | 633.130 | 628.060 | 635.670 | 632.600 | 632.600 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
瑞士法郎 | 660.700 | 640.300 | 666.010 | 0.000 | 661.750 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
新加坡元 | 495.310 | 480.010 | 499.280 | 0.000 | 497.370 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
瑞典克朗 | 88.470 | 85.740 | 89.180 | 0.000 | 88.460 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
丹麥克朗 | 106.890 | 103.590 | 107.740 | 0.000 | 107.110 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
挪威克朗 | 105.430 | 102.180 | 106.280 | 0.000 | 105.180 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
日元 | 7.954 | 7.708 | 8.017 | 7.939 | 7.939 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
加拿大元 | 615.970 | 596.950 | 620.920 | 616.510 | 616.510 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
澳大利亞元 | 621.340 | 602.160 | 626.330 | 618.400 | 618.400 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
歐元 | 794.220 | 769.700 | 800.600 | 793.600 | 793.600 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
澳門元 | 79.270 | 78.600 | 79.570 | 0.000 | 79.410 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
菲律賓比索 | 14.480 | 14.030 | 14.600 | 0.000 | 14.530 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
泰國銖 | 19.930 | 19.320 | 20.090 | 0.000 | 20.070 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
新西蘭元 | 480.850 | 0.000 | 484.710 | 0.000 | 479.250 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
韓國元 | 0.000 | 0.516 | 0.000 | 0.000 | 0.542 | 2012-05-28 | 09:11:02 |
5月28日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢人民幣兌其它貨幣牌價歷史記錄
66