貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 989.920 | 959.360 | 997.870 | 990.650 | 990.650 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
港幣 | 81.590 | 80.940 | 81.900 | 81.490 | 81.490 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
美元 | 633.380 | 628.300 | 635.920 | 632.620 | 632.620 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
瑞士法郎 | 658.690 | 638.350 | 663.980 | 0.000 | 661.340 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
新加坡元 | 494.460 | 479.190 | 498.430 | 0.000 | 496.450 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
瑞典克朗 | 88.180 | 85.460 | 88.890 | 0.000 | 88.540 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
丹麥克朗 | 106.550 | 103.260 | 107.400 | 0.000 | 106.980 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
挪威克朗 | 105.100 | 101.850 | 105.940 | 0.000 | 105.520 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
日元 | 7.948 | 7.703 | 8.012 | 7.948 | 7.948 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
加拿大元 | 616.540 | 597.510 | 621.500 | 616.560 | 616.560 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
澳大利亞元 | 621.270 | 602.090 | 626.260 | 620.760 | 620.760 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
歐元 | 791.720 | 767.280 | 798.080 | 791.880 | 791.880 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
澳門元 | 79.300 | 78.630 | 79.600 | 0.000 | 79.450 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
菲律賓比索 | 14.470 | 14.030 | 14.590 | 0.000 | 14.530 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
泰國銖 | 19.970 | 19.350 | 20.130 | 0.000 | 20.050 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
新西蘭元 | 480.470 | 0.000 | 484.330 | 0.000 | 482.400 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
韓國元 | 0.000 | 0.519 | 0.000 | 0.000 | 0.541 | 2012-05-29 | 09:21:16 |
5月29日人民幣牌價
人民幣牌價點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
94