貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 991.130 | 960.530 | 999.090 | 990.650 | 990.650 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
港幣 | 81.600 | 80.940 | 81.910 | 81.490 | 81.490 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
美元 | 633.430 | 628.350 | 635.970 | 632.620 | 632.620 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 659.290 | 638.940 | 664.590 | 0.000 | 661.340 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
新加坡元 | 494.630 | 479.360 | 498.600 | 0.000 | 496.450 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
瑞典克朗 | 88.270 | 85.540 | 88.980 | 0.000 | 88.540 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
丹麥克朗 | 106.600 | 103.310 | 107.450 | 0.000 | 106.980 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
挪威克朗 | 105.240 | 101.990 | 106.090 | 0.000 | 105.520 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
日元 | 7.949 | 7.703 | 8.013 | 7.948 | 7.948 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
加拿大元 | 616.800 | 597.760 | 621.760 | 616.560 | 616.560 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
澳大利亞元 | 621.480 | 602.290 | 626.470 | 620.760 | 620.760 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
歐元 | 792.070 | 767.610 | 798.430 | 791.880 | 791.880 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
澳門元 | 79.310 | 78.640 | 79.610 | 0.000 | 79.450 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
菲律賓比索 | 14.570 | 14.120 | 14.680 | 0.000 | 14.530 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
泰國銖 | 19.970 | 19.350 | 20.130 | 0.000 | 20.050 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
新西蘭元 | 480.000 | 0.000 | 483.860 | 0.000 | 482.400 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
韓國元 | 0.000 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | 0.541 | 2012-05-30 | 00:00:05 |
5月30日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
92