貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 979.590 | 949.350 | 987.460 | 989.140 | 989.140 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
港幣 | 81.720 | 81.070 | 82.030 | 81.530 | 81.530 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
美元 | 634.680 | 629.590 | 637.220 | 632.970 | 632.970 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
瑞士法郎 | 651.790 | 631.660 | 657.020 | 0.000 | 658.820 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
新加坡元 | 491.010 | 475.850 | 494.960 | 0.000 | 496.250 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
瑞典克朗 | 87.240 | 84.550 | 87.940 | 0.000 | 87.930 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
丹麥克朗 | 105.340 | 102.090 | 106.190 | 0.000 | 106.490 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
挪威克朗 | 103.890 | 100.680 | 104.720 | 0.000 | 105.120 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
日元 | 8.025 | 7.778 | 8.090 | 7.960 | 7.960 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
加拿大元 | 614.300 | 595.340 | 619.240 | 618.070 | 618.070 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
澳大利亞元 | 612.920 | 593.990 | 617.840 | 621.290 | 621.290 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
歐元 | 782.860 | 758.690 | 789.150 | 789.220 | 789.220 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
澳門元 | 79.460 | 78.790 | 79.770 | 0.000 | 79.460 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
菲律賓比索 | 14.550 | 14.100 | 14.670 | 0.000 | 14.630 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
泰國銖 | 19.860 | 19.240 | 20.020 | 0.000 | 19.960 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
新西蘭元 | 475.180 | 0.000 | 479.000 | 0.000 | 482.940 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
韓國元 | 0.000 | 0.518 | 0.000 | 0.000 | 0.542 | 2012-05-31 | 08:11:15 |
70