貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 975.470 | 945.350 | 983.300 | 971.160 | 971.160 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
港幣 | 81.830 | 81.170 | 82.140 | 81.520 | 81.520 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
美元 | 634.920 | 629.830 | 637.460 | 632.760 | 632.760 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
瑞士法郎 | 660.980 | 640.570 | 666.290 | 0.000 | 657.260 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
新加坡元 | 493.260 | 478.030 | 497.220 | 0.000 | 492.350 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
瑞典克朗 | 88.630 | 85.900 | 89.340 | 0.000 | 87.530 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
丹麥克朗 | 106.850 | 103.550 | 107.700 | 0.000 | 106.230 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
挪威克朗 | 104.590 | 101.360 | 105.430 | 0.000 | 103.760 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
日元 | 8.097 | 7.847 | 8.153 | 8.097 | 8.097 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
加拿大元 | 610.540 | 591.690 | 615.440 | 605.860 | 605.860 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
澳大利亞元 | 617.610 | 598.550 | 622.570 | 609.410 | 609.410 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
歐元 | 793.990 | 769.480 | 800.370 | 783.960 | 783.960 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
澳門元 | 79.490 | 78.820 | 79.800 | 0.000 | 79.730 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
菲律賓比索 | 14.570 | 14.120 | 14.690 | 0.000 | 14.670 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
泰國銖 | 20.080 | 19.460 | 20.250 | 0.000 | 20.120 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
新西蘭元 | 481.060 | 0.000 | 484.930 | 0.000 | 478.530 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
韓國元 | 0.000 | 0.522 | 0.000 | 0.000 | 0.542 | 2012-06-05 | 09:00:32 |
6月5日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
96