78

6月6日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 975.660 945.540 983.490 973.480 973.480 2012-06-06 08:11:24
港幣 81.910 81.250 82.220 81.490 81.490 2012-06-06 08:11:24
美元 635.480 630.380 638.020 632.250 632.250 2012-06-06 08:11:24
瑞士法郎 658.190 637.870 663.480 0.000 663.600 2012-06-06 08:11:24
新加坡元 494.200 478.940 498.170 0.000 495.300 2012-06-06 08:11:24
瑞典克朗 88.100 85.380 88.810 0.000 88.990 2012-06-06 08:11:24
丹麥克朗 106.370 103.090 107.220 0.000 107.280 2012-06-06 08:11:24
挪威克朗 103.900 100.690 104.730 0.000 105.000 2012-06-06 08:11:24
日元 8.066 7.817 8.123 8.069 8.069 2012-06-06 08:11:24
加拿大元 611.630 592.750 616.550 609.400 609.400 2012-06-06 08:11:24
澳大利亞元 620.090 600.950 625.070 616.190 616.190 2012-06-06 08:11:24
歐元 790.530 766.130 796.880 792.300 792.300 2012-06-06 08:11:24
澳門(mén)元 79.560 78.890 79.870 0.000 79.650 2012-06-06 08:11:24
菲律賓比索 14.590 14.140 14.700 0.000 14.700 2012-06-06 08:11:24
泰國(guó)銖 20.120 19.500 20.280 0.000 20.180 2012-06-06 08:11:24
新西蘭元 481.550 0.000 485.420 0.000 482.870 2012-06-06 08:11:24
韓國(guó)元 0.000 0.521 0.000 0.000 0.544 2012-06-06 08:11:24
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)