貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 980.520 | 950.250 | 988.390 | 973.140 | 973.140 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
港幣 | 81.840 | 81.180 | 82.150 | 81.530 | 81.530 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
美元 | 634.930 | 629.840 | 637.470 | 632.610 | 632.610 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
瑞士法郎 | 663.300 | 642.830 | 668.630 | 0.000 | 660.500 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
新加坡元 | 496.810 | 481.470 | 500.800 | 0.000 | 496.300 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
瑞典克朗 | 88.500 | 85.770 | 89.210 | 0.000 | 88.450 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
丹麥克朗 | 107.160 | 103.850 | 108.020 | 0.000 | 106.760 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
挪威克朗 | 104.340 | 101.120 | 105.180 | 0.000 | 104.230 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
日元 | 8.001 | 7.754 | 8.057 | 8.046 | 8.046 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
加拿大元 | 616.040 | 597.020 | 620.980 | 610.220 | 610.220 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
澳大利亞元 | 626.880 | 607.520 | 631.910 | 618.820 | 618.820 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
歐元 | 796.500 | 771.910 | 802.900 | 788.420 | 788.420 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
澳門元 | 79.490 | 78.830 | 79.800 | 0.000 | 79.720 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
菲律賓比索 | 14.670 | 14.210 | 14.780 | 0.000 | 14.680 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
泰國銖 | 20.120 | 19.500 | 20.280 | 0.000 | 20.220 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
新西蘭元 | 487.220 | 0.000 | 491.130 | 0.000 | 483.780 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
韓國元 | 0.000 | 0.524 | 0.000 | 0.000 | 0.545 | 2012-06-07 | 08:55:39 |
6月6日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
79