貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 983.330 | 952.980 | 991.230 | 977.840 | 977.840 | 2012-06-08 | 08:20:34 |
港幣 | 81.850 | 81.200 | 82.160 | 81.420 | 81.420 | 2012-06-08 | 08:20:34 |
美元 | 635.030 | 629.940 | 637.570 | 631.700 | 631.700 | 2012-06-08 | 08:20:34 |
瑞士法郎 | 662.130 | 641.680 | 667.450 | 0.000 | 665.480 | 2012-06-08 | 08:22:55 |
新加坡元 | 495.240 | 479.950 | 499.210 | 0.000 | 498.360 | 2012-06-08 | 08:22:55 |
瑞典克朗 | 88.660 | 85.920 | 89.370 | 0.000 | 88.780 | 2012-06-08 | 08:22:55 |
丹麥克朗 | 106.990 | 103.680 | 107.840 | 0.000 | 107.530 | 2012-06-08 | 08:22:55 |
挪威克朗 | 104.700 | 101.470 | 105.540 | 0.000 | 104.700 | 2012-06-08 | 08:22:55 |
日元 | 7.960 | 7.715 | 8.016 | 7.976 | 7.976 | 2012-06-08 | 08:22:55 |
加拿大元 | 615.740 | 596.730 | 620.690 | 614.110 | 614.110 | 2012-06-08 | 08:22:55 |
澳大利亞元 | 625.580 | 606.270 | 630.600 | 625.540 | 625.540 | 2012-06-08 | 08:22:55 |
歐元 | 795.270 | 770.710 | 801.650 | 794.270 | 794.270 | 2012-06-08 | 08:22:55 |
澳門元 | 79.510 | 78.840 | 79.810 | 0.000 | 79.620 | 2012-06-08 | 08:22:55 |
菲律賓比索 | 14.690 | 14.230 | 14.810 | 0.000 | 14.750 | 2012-06-08 | 08:22:55 |
泰國銖 | 19.960 | 19.340 | 20.120 | 0.000 | 20.240 | 2012-06-08 | 08:22:55 |
新西蘭元 | 485.200 | 0.000 | 489.100 | 0.000 | 488.900 | 2012-06-08 | 08:20:34 |
韓國元 | 0.000 | 0.525 | 0.000 | 0.000 | 0.546 | 2012-06-08 | 08:15:54 |
6月8日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
63