49

6月11日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時間
英鎊 986.730 956.270 994.660 982.530 980.050 2012-06-11 09:18:31
港幣 81.950 81.290 82.260 81.430 81.450 2012-06-11 09:18:31
美元 635.730 630.630 638.270 631.690 631.880 2012-06-11 09:18:31
瑞士法郎 667.600 646.990 672.960 0.000 663.990 2012-06-11 09:18:31
新加坡元 497.320 481.960 501.310 0.000 497.070 2012-06-11 09:18:31
瑞典克朗 90.090 87.310 90.810 0.000 88.870 2012-06-11 09:18:31
丹麥克朗 107.890 104.560 108.760 0.000 107.270 2012-06-11 09:18:31
挪威克朗 105.780 102.520 106.630 0.000 104.920 2012-06-11 09:18:31
日元 7.969 7.723 8.025 7.933 7.950 2012-06-11 09:18:31
加拿大元 621.620 602.420 626.610 618.580 613.590 2012-06-11 09:18:31
澳大利亞元 633.750 614.190 638.840 630.710 623.350 2012-06-11 09:18:31
歐元 801.950 777.190 808.390 798.390 792.220 2012-06-11 09:18:31
澳門元 79.590 78.920 79.900 0.000 79.660 2012-06-11 09:18:31
菲律賓比索 14.660 14.210 14.780 0.000 14.730 2012-06-11 09:18:31
泰國銖 20.100 19.480 20.260 0.000 20.020 2012-06-11 09:18:31
新西蘭元 493.160 0.000 497.120 0.000 486.650 2012-06-11 09:18:31
韓國元 0.000 0.527 0.000 0.000 0.546 2012-06-11 09:18:31
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)