91

6月13日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 987.240 956.760 995.170 980.270 980.270 2012-06-13 08:40:08
港幣 81.940 81.280 82.250 81.570 81.570 2012-06-13 08:40:08
美元 635.630 630.530 638.170 632.920 632.920 2012-06-13 08:40:08
瑞士法郎 660.300 639.920 665.610 0.000 661.650 2012-06-13 08:40:08
新加坡元 494.810 479.540 498.790 0.000 495.620 2012-06-13 08:40:08
瑞典克朗 89.630 86.870 90.350 0.000 89.450 2012-06-13 08:40:08
丹麥克朗 106.720 103.430 107.580 0.000 106.910 2012-06-13 08:40:08
挪威克朗 105.560 102.300 106.410 0.000 105.440 2012-06-13 08:40:08
日元 7.972 7.726 8.028 7.978 7.978 2012-06-13 08:40:08
加拿大元 617.740 598.660 622.700 614.010 614.010 2012-06-13 08:40:08
澳大利亞元 630.800 611.330 635.870 625.420 625.420 2012-06-13 08:40:08
歐元 793.190 768.710 799.570 790.110 790.110 2012-06-13 08:40:08
澳門元 79.580 78.910 79.880 0.000 79.710 2012-06-13 08:40:08
菲律賓比索 14.770 14.320 14.890 0.000 14.820 2012-06-13 08:40:08
泰國(guó)銖 20.100 19.480 20.260 0.000 20.100 2012-06-13 08:40:08
新西蘭元 492.480 0.000 496.440 0.000 490.100 2012-06-13 08:40:08
韓國(guó)元 0.000 0.526 0.000 0.000 0.546 2012-06-13 08:40:08
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)