貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 996.670 | 965.900 | 1004.680 | 980.400 | 980.400 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
港幣 | 81.860 | 81.200 | 82.170 | 81.310 | 81.310 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
美元 | 635.130 | 630.040 | 637.670 | 630.890 | 630.890 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
瑞士法郎 | 670.960 | 650.240 | 676.350 | 0.000 | 669.020 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
新加坡元 | 500.360 | 484.910 | 504.380 | 0.000 | 498.260 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
瑞典克朗 | 91.160 | 88.340 | 91.890 | 0.000 | 90.740 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
丹麥克朗 | 108.440 | 105.090 | 109.310 | 0.000 | 108.130 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
挪威克朗 | 106.830 | 103.530 | 107.690 | 0.000 | 107.080 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
日元 | 8.003 | 7.756 | 8.059 | 7.951 | 7.951 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
加拿大元 | 621.610 | 602.420 | 626.600 | 616.280 | 616.280 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
澳大利亞元 | 641.840 | 622.030 | 647.000 | 631.360 | 631.360 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
歐元 | 806.010 | 781.120 | 812.480 | 795.960 | 795.960 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
澳門(mén)元 | 79.520 | 78.850 | 79.820 | 0.000 | 79.720 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
菲律賓比索 | 14.990 | 14.530 | 15.110 | 0.000 | 15.050 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
泰國(guó)銖 | 20.180 | 19.560 | 20.340 | 0.000 | 20.210 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
新西蘭元 | 502.460 | 0.000 | 506.490 | 0.000 | 497.720 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
韓國(guó)元 | 0.000 | 0.531 | 0.000 | 0.000 | 0.550 | 2012-06-18 | 08:20:04 |
167