貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 992.760 | 962.110 | 1000.730 | 990.250 | 990.250 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
港幣 | 81.780 | 81.120 | 82.090 | 81.200 | 81.200 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
美元 | 634.490 | 629.400 | 637.030 | 630.050 | 630.050 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
瑞士法郎 | 663.680 | 643.190 | 669.010 | 0.000 | 673.050 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
新加坡元 | 498.910 | 483.510 | 502.920 | 0.000 | 501.680 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
瑞典克朗 | 90.150 | 87.370 | 90.870 | 0.000 | 91.450 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
丹麥克朗 | 107.260 | 103.950 | 108.120 | 0.000 | 108.790 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
挪威克朗 | 105.830 | 102.560 | 106.680 | 0.000 | 107.150 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
日元 | 8.011 | 7.764 | 8.067 | 7.956 | 7.956 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
加拿大元 | 619.130 | 600.020 | 624.100 | 618.120 | 618.120 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
澳大利亞元 | 640.590 | 620.820 | 645.740 | 637.770 | 637.770 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
歐元 | 797.130 | 772.520 | 803.530 | 801.050 | 801.050 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
澳門(mén)元 | 79.440 | 78.770 | 79.740 | 0.000 | 79.670 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
菲律賓比索 | 14.980 | 14.520 | 15.100 | 0.000 | 15.090 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
泰國(guó)銖 | 20.130 | 19.510 | 20.300 | 0.000 | 20.260 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
新西蘭元 | 501.890 | 0.000 | 505.920 | 0.000 | 503.780 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
韓國(guó)元 | 0.000 | 0.530 | 0.000 | 0.000 | 0.553 | 2012-06-19 | 07:33:26 |
59