貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 989.740 | 959.180 | 997.690 | 985.340 | 985.340 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
港幣 | 82.010 | 81.350 | 82.320 | 81.470 | 81.470 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
美元 | 636.370 | 631.270 | 638.930 | 632.300 | 632.300 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
瑞士法郎 | 662.940 | 642.480 | 668.270 | 0.000 | 664.440 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
新加坡元 | 495.800 | 480.500 | 499.790 | 0.000 | 497.020 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
瑞典克朗 | 90.390 | 87.600 | 91.110 | 0.000 | 90.620 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
丹麥克朗 | 107.100 | 103.790 | 107.960 | 0.000 | 107.350 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
挪威克朗 | 106.300 | 103.020 | 107.150 | 0.000 | 106.550 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
日元 | 7.913 | 7.669 | 7.969 | 7.840 | 7.840 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
加拿大元 | 618.790 | 599.690 | 623.760 | 616.070 | 616.070 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
澳大利亞元 | 637.000 | 617.340 | 642.120 | 634.040 | 634.040 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
歐元 | 796.160 | 771.580 | 802.560 | 792.780 | 792.780 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
澳門元 | 79.680 | 79.010 | 79.980 | 0.000 | 79.730 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
菲律賓比索 | 14.900 | 14.440 | 15.020 | 0.000 | 14.950 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
泰國銖 | 19.930 | 19.320 | 20.090 | 0.000 | 19.990 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
新西蘭元 | 500.080 | 0.000 | 504.090 | 0.000 | 500.540 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
韓國元 | 0.000 | 0.530 | 0.000 | 0.000 | 0.552 | 2012-06-25 | 10:49:37 |
6月25日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢人民幣兌其它貨幣牌價歷史記錄
81