貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 987.090 | 956.610 | 995.020 | 985.340 | 985.340 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
港幣 | 81.840 | 81.180 | 82.150 | 81.470 | 81.470 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
美元 | 635.060 | 629.970 | 637.600 | 632.300 | 632.300 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
瑞士法郎 | 660.500 | 640.110 | 665.810 | 0.000 | 664.440 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
新加坡元 | 495.070 | 479.780 | 499.040 | 0.000 | 497.020 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
瑞典克朗 | 89.830 | 87.060 | 90.550 | 0.000 | 90.620 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
丹麥克朗 | 106.710 | 103.420 | 107.570 | 0.000 | 107.350 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
挪威克朗 | 105.580 | 102.320 | 106.430 | 0.000 | 106.550 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
日元 | 7.950 | 7.704 | 8.006 | 7.840 | 7.840 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
加拿大元 | 616.340 | 597.310 | 621.290 | 616.070 | 616.070 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
澳大利亞元 | 635.780 | 616.150 | 640.890 | 634.040 | 634.040 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
歐元 | 793.240 | 768.750 | 799.620 | 792.780 | 792.780 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
澳門元 | 79.510 | 78.840 | 79.810 | 0.000 | 79.730 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
菲律賓比索 | 14.860 | 14.400 | 14.980 | 0.000 | 14.950 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
泰國銖 | 19.890 | 19.280 | 20.050 | 0.000 | 19.990 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
新西蘭元 | 499.770 | 0.000 | 503.790 | 0.000 | 500.540 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
韓國元 | 0.000 | 0.529 | 0.000 | 0.000 | 0.552 | 2012-06-26 | 08:22:42 |
6月26日人民幣牌價
人民幣牌價點擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r歷史記錄
62