貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 990.880 | 960.280 | 998.830 | 984.570 | 984.570 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
港幣 | 81.840 | 81.190 | 82.150 | 81.460 | 81.460 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
美元 | 635.030 | 629.940 | 637.570 | 632.110 | 632.110 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
瑞士法郎 | 658.930 | 638.580 | 664.220 | 0.000 | 663.570 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
新加坡元 | 495.860 | 480.550 | 499.840 | 0.000 | 497.350 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
瑞典克朗 | 89.670 | 86.900 | 90.390 | 0.000 | 90.220 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
丹麥克朗 | 106.460 | 103.170 | 107.320 | 0.000 | 107.200 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
挪威克朗 | 105.260 | 102.010 | 106.100 | 0.000 | 106.140 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
日元 | 7.975 | 7.729 | 8.031 | 7.940 | 7.940 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
加拿大元 | 618.600 | 599.500 | 623.570 | 614.710 | 614.710 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
澳大利亞元 | 637.180 | 617.510 | 642.290 | 633.530 | 633.530 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
歐元 | 791.370 | 766.940 | 797.730 | 791.120 | 791.120 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
澳門元 | 79.510 | 78.840 | 79.810 | 0.000 | 79.660 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
菲律賓比索 | 14.910 | 14.450 | 15.030 | 0.000 | 14.980 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
泰國(guó)銖 | 19.930 | 19.310 | 20.090 | 0.000 | 20.010 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
新西蘭元 | 500.350 | 0.000 | 504.370 | 0.000 | 502.700 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
韓國(guó)元 | 0.000 | 0.530 | 0.000 | 0.000 | 0.552 | 2012-06-27 | 07:33:43 |
73