貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 985.960 | 955.520 | 993.880 | 987.080 | 987.080 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
港幣 | 81.740 | 81.090 | 82.060 | 81.420 | 81.420 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
美元 | 634.230 | 629.150 | 636.770 | 631.730 | 631.730 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
瑞士法郎 | 658.100 | 637.780 | 663.380 | 0.000 | 661.300 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
新加坡元 | 496.240 | 480.920 | 500.230 | 0.000 | 497.630 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
瑞典克朗 | 89.960 | 87.180 | 90.680 | 0.000 | 90.030 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
丹麥克朗 | 106.320 | 103.040 | 107.170 | 0.000 | 106.860 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
挪威克朗 | 104.930 | 101.690 | 105.770 | 0.000 | 105.770 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
日元 | 7.953 | 7.707 | 8.009 | 7.960 | 7.960 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
加拿大元 | 618.150 | 599.070 | 623.120 | 616.440 | 616.440 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
澳大利亞元 | 640.020 | 620.260 | 645.160 | 634.760 | 634.760 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
歐元 | 790.340 | 765.940 | 796.690 | 788.490 | 788.490 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
澳門元 | 79.410 | 78.740 | 79.710 | 0.000 | 79.660 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
菲律賓比索 | 14.940 | 14.480 | 15.060 | 0.000 | 15.010 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
泰國銖 | 19.860 | 19.250 | 20.020 | 0.000 | 19.970 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
新西蘭元 | 502.600 | 0.000 | 506.640 | 0.000 | 502.110 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
韓國元 | 0.000 | 0.532 | 0.000 | 0.000 | 0.553 | 2012-06-28 | 08:38:10 |
6月28日人民幣牌價(jià)
人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
50