貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 982.260 | 951.940 | 990.150 | 984.750 | 984.750 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
港幣 | 81.770 | 81.120 | 82.080 | 81.440 | 81.440 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
美元 | 634.460 | 629.370 | 637.000 | 631.900 | 631.900 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
瑞士法郎 | 655.510 | 635.270 | 660.770 | 0.000 | 661.020 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
新加坡元 | 494.100 | 478.840 | 498.070 | 0.000 | 498.240 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
瑞典克朗 | 89.890 | 87.120 | 90.610 | 0.000 | 90.340 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
丹麥克朗 | 105.940 | 102.670 | 106.790 | 0.000 | 106.800 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
挪威克朗 | 104.370 | 101.150 | 105.210 | 0.000 | 105.320 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
日元 | 7.988 | 7.741 | 8.044 | 7.937 | 7.937 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
加拿大元 | 612.370 | 593.460 | 617.290 | 617.390 | 617.390 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
澳大利亞元 | 634.610 | 615.020 | 639.710 | 639.290 | 639.290 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
歐元 | 787.370 | 763.060 | 793.690 | 789.400 | 789.400 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
澳門元 | 79.440 | 78.770 | 79.740 | 0.000 | 79.560 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
菲律賓比索 | 14.940 | 14.480 | 15.060 | 0.000 | 15.030 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
泰國銖 | 19.860 | 19.250 | 20.020 | 0.000 | 19.930 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
新西蘭元 | 497.310 | 0.000 | 501.300 | 0.000 | 504.720 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
韓國元 | 0.000 | 0.530 | 0.000 | 0.000 | 0.554 | 2012-06-29 | 07:35:39 |
82