貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 990.460 | 959.880 | 998.420 | 981.690 | 981.690 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
港幣 | 81.720 | 81.060 | 82.030 | 81.520 | 81.520 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
美元 | 633.930 | 628.850 | 636.470 | 632.490 | 632.490 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
瑞士法郎 | 665.400 | 644.850 | 670.740 | 0.000 | 659.000 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
新加坡元 | 498.900 | 483.500 | 502.910 | 0.000 | 496.900 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
瑞典克朗 | 91.210 | 88.390 | 91.940 | 0.000 | 90.310 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
丹麥克朗 | 107.540 | 104.220 | 108.410 | 0.000 | 106.500 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
挪威克朗 | 106.070 | 102.800 | 106.920 | 0.000 | 104.860 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
日元 | 7.934 | 7.689 | 7.989 | 7.965 | 7.965 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
加拿大元 | 620.860 | 601.690 | 625.850 | 612.230 | 612.230 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
澳大利亞元 | 647.150 | 627.170 | 652.350 | 634.740 | 634.740 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
歐元 | 799.430 | 774.750 | 805.850 | 787.100 | 787.100 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
澳門元 | 79.370 | 78.700 | 79.670 | 0.000 | 79.590 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
菲律賓比索 | 15.090 | 14.620 | 15.210 | 0.000 | 15.020 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
泰國(guó)銖 | 20.050 | 19.430 | 20.210 | 0.000 | 19.940 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
新西蘭元 | 506.630 | 0.000 | 510.700 | 0.000 | 500.700 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
韓國(guó)元 | 0.000 | 0.536 | 0.000 | 0.000 | 0.553 | 2012-07-02 | 08:43:02 |
56