貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 982.980 | 952.640 | 990.880 | 985.120 | 985.120 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
港幣 | 81.790 | 81.130 | 82.100 | 81.490 | 81.490 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
美元 | 634.230 | 629.150 | 636.770 | 631.930 | 631.930 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
瑞士法郎 | 653.040 | 632.880 | 658.280 | 0.000 | 662.320 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
新加坡元 | 500.580 | 485.130 | 504.600 | 0.000 | 501.770 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
瑞典克朗 | 90.960 | 88.150 | 91.690 | 0.000 | 91.940 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
丹麥克朗 | 105.420 | 102.170 | 106.270 | 0.000 | 106.990 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
挪威克朗 | 104.660 | 101.420 | 105.500 | 0.000 | 106.050 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
日元 | 7.923 | 7.679 | 7.979 | 7.909 | 7.909 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
加拿大元 | 624.070 | 604.800 | 629.080 | 623.700 | 623.700 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
澳大利亞元 | 650.840 | 630.750 | 656.070 | 649.060 | 649.060 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
歐元 | 784.460 | 760.240 | 790.760 | 791.650 | 791.650 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
澳門元 | 79.410 | 78.740 | 79.710 | 0.000 | 79.490 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
菲律賓比索 | 15.160 | 14.700 | 15.290 | 0.000 | 15.230 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
泰國銖 | 20.060 | 19.440 | 20.220 | 0.000 | 20.130 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
新西蘭元 | 509.020 | 0.000 | 513.110 | 0.000 | 510.040 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
韓國元 | 0.000 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.562 | 2012-07-06 | 07:36:59 |
7月6日人民幣牌價(jià)
人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
88