52

7月5日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 983.510 953.140 991.410 980.090 980.090 2012-07-09 15:47:53
港幣 82.000 81.350 82.320 81.620 81.620 2012-07-09 15:47:53
美元 635.820 630.720 638.360 632.930 632.930 2012-07-09 15:47:53
瑞士法郎 649.710 629.650 654.930 0.000 650.950 2012-07-09 15:47:53
新加坡元 499.030 483.620 503.040 0.000 500.370 2012-07-09 15:47:53
瑞典克朗 90.360 87.570 91.090 0.000 90.500 2012-07-09 15:47:53
丹麥克朗 104.920 101.680 105.760 0.000 105.110 2012-07-09 15:47:53
挪威克朗 103.820 100.610 104.650 0.000 103.950 2012-07-09 15:47:53
日元 7.970 7.724 8.026 7.962 7.962 2012-07-09 15:47:53
加拿大元 622.620 603.400 627.620 621.010 621.010 2012-07-09 15:47:53
澳大利亞元 646.690 626.730 651.890 645.840 645.840 2012-07-09 15:47:53
歐元 780.450 756.360 786.720 777.590 777.590 2012-07-09 15:47:53
澳門元 79.610 78.940 79.910 0.000 79.670 2012-07-09 15:47:53
菲律賓比索 15.120 14.660 15.240 0.000 15.220 2012-07-09 15:47:53
泰國銖 20.000 19.380 20.160 0.000 20.060 2012-07-09 15:47:53
新西蘭元 505.190 0.000 509.250 0.000 507.050 2012-07-09 15:47:53
韓國元 0.000 0.538 0.000 0.000 0.560 2012-07-09 15:47:53
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)