128

7月10日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 985.210 954.790 993.120 980.090 980.090 2012-07-10 07:38:03
港幣 81.980 81.320 82.290 81.620 81.620 2012-07-10 07:38:03
美元 635.750 630.650 638.290 632.930 632.930 2012-07-10 07:38:03
瑞士法郎 650.770 630.680 656.000 0.000 650.950 2012-07-10 07:38:03
新加坡元 499.920 484.480 503.930 0.000 500.370 2012-07-10 07:38:03
瑞典克朗 90.610 87.810 91.330 0.000 90.500 2012-07-10 07:38:03
丹麥克朗 105.070 101.830 105.920 0.000 105.110 2012-07-10 07:38:03
挪威克朗 104.580 101.350 105.420 0.000 103.950 2012-07-10 07:38:03
日元 7.978 7.732 8.034 7.962 7.962 2012-07-10 07:38:03
加拿大元 622.490 603.270 627.490 621.010 621.010 2012-07-10 07:38:03
澳大利亞元 647.640 627.640 652.840 645.840 645.840 2012-07-10 07:38:03
歐元 781.610 757.480 787.880 777.590 777.590 2012-07-10 07:38:03
澳門元 79.600 78.930 79.900 0.000 79.670 2012-07-10 07:38:03
菲律賓比索 15.110 14.650 15.240 0.000 15.220 2012-07-10 07:38:03
泰國銖 20.000 19.380 20.160 0.000 20.060 2012-07-10 07:38:03
新西蘭元 505.290 0.000 509.350 0.000 507.050 2012-07-10 07:38:03
韓國元 0.000 0.538 0.000 0.000 0.560 2012-07-10 07:38:03
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)