89

7月23日人民幣牌價(jià)

人民幣牌價(jià)點(diǎn)擊查詢?nèi)嗣駧艃镀渌泿排苾r(jià)歷史記錄
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 基準(zhǔn)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
英鎊 990.270 959.700 998.230 990.920 990.920 2012-07-23 08:22:36
港幣 82.010 81.350 82.320 81.370 81.370 2012-07-23 08:22:36
美元 636.130 631.030 638.670 631.120 631.120 2012-07-23 08:22:36
瑞士法郎 641.100 621.310 646.250 0.000 650.560 2012-07-23 08:22:36
新加坡元 504.190 488.620 508.240 0.000 508.160 2012-07-23 08:22:36
瑞典克朗 91.180 88.360 91.910 0.000 91.880 2012-07-23 08:22:36
丹麥克朗 103.490 100.290 104.320 0.000 105.040 2012-07-23 08:22:36
挪威克朗 104.360 101.140 105.200 0.000 105.030 2012-07-23 08:22:36
日元 8.098 7.848 8.154 8.015 8.015 2012-07-23 08:22:36
加拿大元 625.780 606.460 630.800 625.680 625.680 2012-07-23 08:22:36
澳大利亞元 656.240 635.980 661.520 656.900 656.900 2012-07-23 08:22:36
歐元 769.910 746.140 776.100 773.220 773.220 2012-07-23 08:22:36
澳門元 79.640 78.970 79.950 0.000 79.780 2012-07-23 08:22:36
菲律賓比索 15.150 14.680 15.270 0.000 15.240 2012-07-23 08:22:36
泰國(guó)銖 20.050 19.430 20.210 0.000 20.130 2012-07-23 08:22:36
新西蘭元 505.660 0.000 509.720 0.000 511.520 2012-07-23 08:22:36
韓國(guó)元 0.000 0.537 0.000 0.000 0.562 2012-07-23 08:22:36
以上內(nèi)容(包括圖片及視頻)為創(chuàng)作者平臺(tái)"快傳號(hào)"用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)