貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 984.830 | 954.420 | 992.740 | 981.260 | 981.260 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
港幣 | 82.140 | 81.480 | 82.460 | 81.700 | 81.700 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
美元 | 637.220 | 632.120 | 639.780 | 633.810 | 633.810 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
瑞士法郎 | 642.730 | 622.880 | 647.890 | 0.000 | 645.810 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
新加坡元 | 506.510 | 490.870 | 510.580 | 0.000 | 508.830 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
瑞典克朗 | 91.150 | 88.340 | 91.880 | 0.000 | 91.580 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
丹麥克朗 | 103.790 | 100.580 | 104.620 | 0.000 | 104.290 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
挪威克朗 | 104.570 | 101.340 | 105.410 | 0.000 | 105.060 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
日元 | 8.143 | 7.891 | 8.200 | 8.112 | 8.112 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
加拿大元 | 626.210 | 606.880 | 631.240 | 623.710 | 623.710 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
澳大利亞元 | 656.010 | 635.760 | 661.280 | 652.920 | 652.920 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
歐元 | 772.010 | 748.170 | 778.210 | 769.130 | 769.130 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
澳門(mén)元 | 79.780 | 79.110 | 80.080 | 0.000 | 79.970 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
菲律賓比索 | 15.110 | 14.640 | 15.230 | 0.000 | 15.180 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
泰國(guó)銖 | 20.100 | 19.480 | 20.260 | 0.000 | 20.190 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
新西蘭元 | 502.650 | 0.000 | 506.690 | 0.000 | 505.040 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
韓國(guó)元 | 0.000 | 0.537 | 0.000 | 0.000 | 0.560 | 2012-07-26 | 09:24:49 |
77